CPU | 32位 ARM926EJ-S內核 |
存 儲 | 內置16MB Flash, 512KB RAM |
顯 示 屏 | 2.4寸彩屏液晶,320*240分辨率,支持交易二維碼顯示 |
鍵 盤 | 數字/字母鍵、電源鍵、功能鍵等16個按鍵 |
通訊方式 | 支持Wi-Fi、GPRS通訊 |
識讀碼制 | 內置高性能掃碼模塊,支持掃碼支付應用常見一、二維條碼識別 |
非接觸讀卡器 | 內置非接讀卡器,支持ISO/IEC 14443 Type A、Type B、NFC、Felica卡等 符合EMVCo非接L1、qPBOC規范 |
物理接口 | 1個Micro USB接口,1個RS232串口 |
語 音 | 內置語音模塊,支持提示音和交易金額播報 |
電 池 | 內置大容量可充電鋰電池 |
電 源 | DC 5V/1.0A |
工作環境 | 工作溫度:-10℃~50℃ 存儲溫度:-20℃~60℃ 相對濕度:5%~95%(無凝結) |
尺 寸 | 190mm × 74mm × 50mm |
銀聯資質 | qPBOC 3.0 Lv1 & Lv2 銀聯動態二維碼生成設備測試 受理終端條碼識讀能力測試 |
強制認證 | CCC質量認證/無線電發射設備型號核準/電信入網許可 |
應用場景示例QE60云閃付掃碼產品宣傳頁 |
飛天誠信科技股份有限公司 ? 1998-2022。
網站備案號:京ICP備05039625號 京公網安備號:110108008029