通用參數 |
|
支持設備 | 所有支持BLE 技術的iOS/Android 平臺的主流設備 |
標準 | 符合 CE 和FCC 標準 |
內置安全算法 | RSA、DES、3DES、SHA-1、SHA-256、MD5、SM1、SM2、SM3、SM4等算法 |
芯片安全水平 | 安全加密的數據存儲 |
處理器 | 高性能智能卡芯片 |
接口類型 | 藍牙接口、標準USB接口(Micro USB 插頭) |
顯示屏 | 單色 LCD,128×64 點陣式,四行顯示 |
擦寫次數 | 室溫下FLASH 擦寫次數最少為10 萬次 |
按鍵壽命 | 最少 80 萬次 |
傳輸距離 | <5m(可調節) |
藍牙模塊配對模式 | 簡易安全配對模式/常規配對模式 |
工作電壓 | 5V ±5%(USB 口供電) |
工作電流 | <=20mA |
工作溫度 | -20~70°C |
存儲溫度 | -20~85°C |
濕度 | <90%不結露 |
![]() |
|
外殼材質 | PC |
外殼顏色 | 白色 |
外殼表面工藝 | 曬紋,鏡面高光 |
外觀尺寸 | 42*41*11.5mm |
重量 | 約 30.56 g |
飛天誠信科技股份有限公司 ? 1998-2022。
網站備案號:京ICP備05039625號 京公網安備號:110108008029